Skorowidze
Skorowidze w systemie VSS.net firmy SoftwareStudio to słowniki systemowe umożliwiające przechowywanie, organizowanie i szybkie wyszukiwanie informacji związanych z procesami logistycznymi. Dzięki nim system utrzymuje spójność danych i pozwala na efektywniejsze zarządzanie awizacjami, oknami czasowymi i statusami transportów.
Opcja skorowidzy
Opcja Skorowidze w programie umożliwia dostęp do menu z definicjami różnych skorowidzów systemowych. Skorowidze są elementami identyfikującymi poszczególne obiekty oraz cechy w systemie - obejmują m.in. oddziały, magazyny, regały, rzędy, poziomy, cechy, kody kreskowe, statusy i wiele innych.
Lista skorowidzów - wybrane grupy
| Kod | Opis |
|---|---|
| Awizacje | |
| AWALG | Algorytmy obliczania okien czasowych - mechanizmy obliczające dostępne okna dla dostaw |
| LPRKM | Kamery - system monitoringu wizyjnego do kontroli obszarów magazynowych i parkingowych |
| PARKG | Miejsca parkingowe - zarządzanie miejscami dla pojazdów dostarczających towar |
| WDS | Wyłączenia okien - okresy, w których okna czasowe są niedostępne |
| WDSO | Zablokowane okna czasowe - zarządzanie i blokowanie konkretnych okien |
| AWIZ | Awizacja dostaw - okna czasowe i przydział do ramp |
| AWKT | Kategoria awizacji - rodzaje awizacji według czasu, towaru i priorytetu |
| Dokumenty | |
| DTY | Rodzaj dokumentów - klasyfikacja typów dokumentów |
| DST | Statusy dokumentów - definicje statusów przypisanych do dokumentów |
| DDR | Definicje rejestrów - struktury i formaty rejestrów dokumentów |
| DSP | Ścieżki postępowania - zasady postępowania z dokumentami |
| Inne (ogólne) | |
| KAL | Kalendarze - systemy organizowania czasu pracy i dostaw |
| ODD | Oddziały - jednostki organizacyjne firmy |
| STA | Statusy - opisy bieżącej sytuacji transportu lub awizacji |
| SDO | Sposoby dostawy - metody przesyłania towarów do klientów |
| SPD | Spedytorzy - osoby lub firmy odpowiedzialne za organizację transportu |
| WAL | Waluty - różne systemy pieniężne |
| MIA | Miasta - jednostki administracyjne |
| Kartoteki kontrahentów | |
| KRA | Kraje |
| REG | Regiony / powiaty |
| WOJ | Województwa |
| KRK | Rodzaje kontrahentów |
| KSK | Status klienta |
| UBZP | Ubezpieczenia przewoźników |
| Magazyn | |
| MAG | Magazyny - budynki używane do przechowywania towarów |
| MRE | Regały magazynowe - struktury do przechowywania towarów |
| MSK | Miejsca składowania - określone obszary w magazynie |
| OPA | Opakowania - rodzaje opakowań (kartony, palety, kontenery) |
| MPA | Typy palet - rodzaje podstaw transportowych |
| SSK | Statusy miejsca składowania - wolne, zajęte itp. |
| Kartoteki towarowe | |
| GTO | Grupy towarowe - kategorie produktów |
| JED | Jednostki miary - kilogramy, litry, sztuki itp. |
| KTO | Cechy towarów - atrybuty produktów |
| Definicja cech | |
| CASO | Cechy asortymentu - atrybuty przypisane do towarów |
| CKO | Cechy kontrahentów - charakterystyki przypisane do kontrahentów |
| CPO | Cechy pojazdów - atrybuty przypisane do pojazdów |
| Inne konfiguracje systemowe | |
| EML | Szablony EMAIL - szablony powiadomień mailowych |
| SMS | Szablony SMS - szablony wiadomości tekstowych |
| USERS | Uprawnienia użytkowników - parametry zarządzania dostępem |
| SQL | Zdefiniowane źródła danych - parametry połączeń SQL |
| TRA | Transakcje - parametry i zasady działania transakcji systemowych |
| XLSX | Export do XLSX - parametry eksportowania danych do formatu Excel |
Dokładne zdefiniowanie skorowidzów jest bardzo ważne dla spójności danych w całym systemie. Ponieważ użytkownicy wybierają wartości ze zdefiniowanych list, system minimalizuje ryzyko literówek czy niejednoznacznych wpisów. Ustandaryzowane dane ułatwiają też tworzenie precyzyjnych raportów i przeprowadzanie analiz operacyjnych.
Szukasz systemu awizacyjnego z edytowalnymi słownikami i skorowidzami?
Studio VSS.net to system klasy YMS do zarządzania awizacjami, oknami czasowymi i ruchem pojazdów. Automatyzuje pracę ochrony, porządkuje harmonogram dostaw i integruje się z ERP oraz WMS. Przekonaj się, jak nasze oprogramowanie usprawnia logistykę w całym zakładzie.
Zamów bezpłatną prezentację systemu