Parametry mroźni w Studio WMS.net - progi terminu, pole odkładcze, tara palety i etykieta
Zachowanie ekranów mroźni zależy od ośmiu parametrów. Zmieniasz je w ekranie parametrów systemu, w grupie MRO, a zmiana działa od razu na ekranach kierownika i terminalu.

Na tej stronie
Lista parametrów
| Parametr | Opis | Typ | Wartość domyślna |
|---|---|---|---|
MRO_MAGAZYN | Kod magazynu mroźni | tekst | MRO |
MRO_PROG_ALERT | Termin: alert poniżej dni (czerwony) | liczba | 30 |
MRO_PROG_OK | Termin: zielony powyżej dni | liczba | 90 |
MRO_POLE_DOMYSLNE | Pole odkładcze domyślne (adres) | tekst | POD-01 |
MRO_TARA_EUR | Tara palety EUR w kg | liczba | 25 |
MRO_TARA_PRZ | Tara palety przemysłowej w kg | liczba | 35 |
MRO_NADWYZKA_MAX | Ostrzeżenie: nadwyżka brutto ponad procent netto | liczba | 15 |
MRO_LINIE_ETYKIETY | Maksymalna liczba linii zawartości na etykiecie A6 | liczba | 8 |
Gdzie parametry działają
| Parametr | Gdzie działa |
|---|---|
MRO_PROG_ALERT, MRO_PROG_OK | kolory regału i pigułki dni do terminu w stanach i panelu depozytora |
MRO_POLE_DOMYSLNE | przyjęcie na komputerze i terminalu, krok Pole odkładcze |
MRO_TARA_EUR, MRO_TARA_PRZ | ważenie nośnika i palety wysyłkowej, gdy pole tary jest puste |
MRO_NADWYZKA_MAX | ostrzeżenie o dużej nadwyżce wagi przy zamknięciu nośnika |
MRO_LINIE_ETYKIETY | tabela zawartości na etykiecie A6 nośnika |
Szablony etykiet
Etykiety nośnika (MRO-SSCC-MIX, 100 × 150 mm, 203 dpi) i kartonu (MRO-KARTON, 100 × 60 mm) pochodzą z modułu Auto ID. Treść szablonu ZPL zmieniasz w jego ekranie szablonów, a podgląd A6 i plik ZPL na ekranie Etykieta nośnika korzystają od razu z nowej wersji.
Uwagi
Zmieniając próg terminu zmienisz kolory w każdym regale wszystkich depozytorów, bo próg jest wspólny dla magazynu. Tara palety dotyczy tylko pustego pola tary przy ważeniu; wpisana ręcznie tara ma pierwszeństwo.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy tara palety jest stała?
To wartość domyślna dla rodzaju palety. Przy ważeniu możesz wpisać inną.
Czy zmiana parametru wymaga restartu?
Nie. Parametry czytają ekrany przy otwarciu; po zmianie wystarczy odświeżyć ekran.
Słownik pojęć
- MRO_PROG_ALERT
- Parametr progu alarmowego terminu w dniach (domyślnie 30).